咖啡连锁 AI 推荐指数
· 2026年7月最新一期| 名次 | 品牌 | 指数 | 提及率 | 排名得分 | 首推率 | 平台覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1新 | 瑞幸咖啡 | 52.2 | 62.3% | 49.5% | 31.0% | |
2新 | 星巴克 | 37.6 | 48.3% | 33.4% | 17.0% | |
3新 | 库迪咖啡 | 30.8 | 44.0% | 28.0% | 2.0% | |
4新 | Manner Coffee | 28.4 | 37.7% | 27.1% | 7.0% | |
5新 | 幸运咖 | 24.5 | 33.7% | 20.5% | 7.7% | |
6新 | % Arabica | 11.8 | 17.7% | 9.1% | 1.0% | |
7新 | 瑞幸 | 11.6 | 17.7% | 6.5% | 4.3% | |
8新 | M Stand | 11.1 | 17.0% | 8.3% | 0.7% | |
9新 | 挪瓦咖啡 | 10.0 | 15.3% | 7.2% | 0.7% | |
10新 | Seesaw Coffee | 8.9 | 12.7% | 8.0% | 0.7% | |
11新 | 隅田川 | 7.4 | 9.7% | 6.2% | 3.7% | |
12新 | 三顿半 | 7.3 | 9.7% | 5.9% | 3.3% | |
13新 | Manner | 6.8 | 11.0% | 4.4% | 0.0% | |
14新 | 蜜雪冰城 | 5.9 | 11.0% | 1.2% | 0.0% | |
15新 | Tims天好咖啡 | 5.8 | 8.7% | 4.8% | 0.0% | |
16新 | Tims | 5.4 | 8.0% | 4.4% | 0.3% | |
17新 | 库迪 | 5.3 | 8.0% | 4.2% | 0.0% | |
18新 | 雀巢 | 4.6 | 6.0% | 3.4% | 2.7% | |
19新 | Costa Coffee | 4.5 | 6.0% | 4.8% | 0.0% | |
20新 | 四叶咖 | 4.4 | 6.3% | 3.5% | 1.0% | |
21新 | 小咖咖啡 | 4.1 | 5.0% | 4.1% | 2.0% | |
22新 | Costa | 3.9 | 6.3% | 2.5% | 0.0% | |
23新 | Grid Coffee | 3.7 | 5.3% | 3.3% | 0.0% | |
24新 | 全家 | 3.5 | 5.7% | 2.0% | 0.3% | |
25新 | Seesaw | 3.3 | 5.7% | 1.6% | 0.0% | |
26新 | 辛鹿 | 3.3 | 4.7% | 3.0% | 0.3% | |
27新 | 罗森 | 3.2 | 5.3% | 1.8% | 0.0% | |
28新 | Tim Hortons | 3.2 | 5.3% | 1.7% | 0.0% | |
29新 | LAVAZZA拉瓦萨 | 3.2 | 4.7% | 2.9% | 0.0% | |
30新 | 隅田川咖啡 | 3.0 | 3.7% | 2.8% | 1.3% | |
31新 | 永璞 | 2.9 | 4.7% | 1.8% | 0.0% | |
32新 | 永璞咖啡 | 2.9 | 4.0% | 3.0% | 0.0% | |
33新 | Peet's Coffee皮爷咖啡 | 2.9 | 4.0% | 2.7% | 0.3% | |
34新 | Manner咖啡 | 2.8 | 4.0% | 2.5% | 0.0% | |
35新 | 雀巢咖啡 | 2.8 | 3.0% | 2.6% | 2.3% | |
36新 | 美团 | 2.7 | 5.0% | 0.5% | 0.0% | |
37新 | 太平洋咖啡 | 2.7 | 4.7% | 1.4% | 0.0% | |
38新 | 饿了么 | 2.6 | 4.7% | 1.0% | 0.0% | |
39新 | 挪瓦咖啡NOWWA | 2.5 | 3.3% | 2.5% | 0.3% | |
40新 | 比星咖啡 | 2.4 | 3.7% | 1.8% | 0.0% | |
41新 | 桃小闺黑咖啡 | 2.3 | 3.3% | 2.2% | 0.0% | |
42新 | 越南中原传奇咖啡 | 2.1 | 2.7% | 2.3% | 0.3% | |
43新 | 后谷咖啡 | 2.1 | 2.3% | 2.1% | 1.3% | |
44新 | 7-11 | 2.0 | 3.3% | 1.1% | 0.0% | |
45新 | 京东外卖 | 2.0 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
46新 | 沪咖 | 1.9 | 3.3% | 0.9% | 0.0% | |
47新 | 7-Eleven | 1.9 | 3.0% | 1.2% | 0.0% | |
48新 | Tim Hortons天好咖啡 | 1.9 | 2.7% | 1.9% | 0.0% | |
49新 | 星巴克臻选 | 1.9 | 2.3% | 1.6% | 1.3% | |
50新 | Peet's Coffee | 1.7 | 2.7% | 1.4% | 0.0% | |
51新 | UCC | 1.6 | 2.3% | 1.4% | 0.0% | |
52新 | 美团外卖 | 1.5 | 2.0% | 1.6% | 0.3% | |
53新 | 全家便利店咖啡 | 1.5 | 2.0% | 1.5% | 0.3% | |
54新 | 缇里咖啡 | 1.5 | 2.0% | 1.6% | 0.0% | |
55新 | 越南G7黑咖啡 | 1.5 | 2.0% | 1.5% | 0.0% | |
56新 | 麦当劳 | 1.4 | 2.3% | 0.8% | 0.0% | |
57新 | 麦斯威尔 | 1.4 | 2.0% | 1.3% | 0.0% | |
58新 | 四叶咖CLOVES COFFEE | 1.4 | 2.0% | 1.2% | 0.0% | |
59新 | COSTA咖世家 | 1.3 | 1.7% | 1.5% | 0.0% | |
60新 | WELUCKY咖啡(小幸运咖啡) | 1.3 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
61新 | 皮爷咖啡 | 1.2 | 2.0% | 0.6% | 0.0% | |
62新 | 中啡咖啡 | 1.2 | 1.7% | 1.2% | 0.0% | |
63新 | G7 | 1.2 | 1.7% | 1.1% | 0.0% | |
64新 | Starbucks星巴克 | 1.2 | 1.3% | 1.0% | 1.0% | |
65新 | WELUCKY咖啡 | 1.2 | 1.3% | 1.3% | 1.0% | |
66新 | 麦咖啡 | 1.1 | 1.7% | 0.9% | 0.0% | |
67新 | cama café | 1.1 | 1.7% | 0.8% | 0.3% | |
68新 | NOWWA挪瓦咖啡 | 1.1 | 1.7% | 0.8% | 0.0% | |
69新 | 摩可纳 | 1.0 | 1.3% | 0.8% | 0.3% | |
70新 | 皮爷咖啡(Peet's Coffee) | 1.0 | 1.3% | 1.0% | 0.0% | |
71新 | 抖音 | 0.9 | 1.7% | 0.2% | 0.0% | |
72新 | 沪上阿姨 | 0.9 | 1.7% | 0.2% | 0.0% | |
73新 | 中咖 | 0.9 | 1.7% | 0.2% | 0.0% | |
74新 | 归一食黑咖啡 | 0.9 | 1.3% | 0.8% | 0.0% | |
75新 | 库迪咖啡(Cotti Coffee) | 0.9 | 1.3% | 0.9% | 0.0% | |
76新 | 星巴克臻选(Starbucks Reserve) | 0.9 | 1.0% | 1.0% | 0.7% | |
77新 | 肯德基 | 0.8 | 1.3% | 0.4% | 0.0% | |
78新 | 辛鹿咖啡 | 0.8 | 1.3% | 0.6% | 0.0% | |
79新 | AGF | 0.8 | 1.3% | 0.4% | 0.0% | |
80新 | McCafe麦咖啡 | 0.8 | 1.3% | 0.5% | 0.0% | |
81新 | 9.9咖啡店 | 0.8 | 1.0% | 0.7% | 0.7% | |
82新 | 四只猫 | 0.8 | 1.0% | 0.7% | 0.3% | |
83新 | 霸王茶姬 | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
84新 | 爵渴咖啡 | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
85新 | 蓝瓶咖啡 | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
86新 | 支付宝 | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
87新 | Cotti Coffee | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
88新 | La Marzocco | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
89新 | 纯诚堂低碳生酮咖啡 | 0.7 | 1.0% | 0.5% | 0.0% | |
90新 | 旧街场白咖啡 | 0.7 | 1.0% | 0.7% | 0.0% | |
91新 | 柯林咖啡 | 0.7 | 1.0% | 0.6% | 0.0% | |
92新 | 隅田川挂耳黑咖啡 | 0.7 | 1.0% | 0.6% | 0.0% | |
93新 | 知乎知物 | 0.7 | 1.0% | 0.7% | 0.0% | |
94新 | 中原G7 | 0.7 | 1.0% | 0.6% | 0.0% | |
95新 | Blue Bottle Coffee | 0.7 | 1.0% | 0.6% | 0.3% | |
96新 | Dunkin' | 0.7 | 1.0% | 0.5% | 0.0% | |
97新 | M2M Coffee | 0.7 | 1.0% | 0.6% | 0.0% | |
98新 | Tims咖啡 | 0.7 | 1.0% | 0.7% | 0.0% | |
99新 | 成真咖啡 | 0.6 | 1.0% | 0.2% | 0.0% | |
100新 | 迪欧咖啡 | 0.6 | 1.0% | 0.3% | 0.0% | |
101新 | 后谷 | 0.6 | 1.0% | 0.3% | 0.0% | |
102新 | 京东秒送 | 0.6 | 1.0% | 0.3% | 0.0% | |
103新 | 挪瓦 | 0.6 | 1.0% | 0.4% | 0.0% | |
104新 | 小幸运咖啡 | 0.6 | 1.0% | 0.3% | 0.0% | |
105新 | 知乎挂耳咖啡 | 0.6 | 1.0% | 0.3% | 0.0% | |
106新 | store by.jpg | 0.6 | 1.0% | 0.5% | 0.0% | |
107新 | Tims Hortons | 0.6 | 1.0% | 0.4% | 0.0% | |
108新 | WELUCKY | 0.6 | 1.0% | 0.4% | 0.0% | |
109新 | 拉瓦萨 | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
110新 | 连咖啡 | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
111新 | 猫屎咖啡 | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
112新 | 上岛咖啡 | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
113新 | Starbucks | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% |
当期有效样本量:300 条·采集时间范围:2026年7月9日
指数计算方法见 完整方法论· 发布于 2026年7月9日
利益披露:挪瓦咖啡为本公司客户,其数据与其他品牌完全同源同流程:题库、采样次数、AI 平台调用、品牌提取与计分规则完全一致,不做任何优待、屏蔽或人工调整。