口腔 AI 推荐指数
· 2026年7月最新一期| 名次 | 品牌 | 指数 | 提及率 | 排名得分 | 首推率 | 平台覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1新 | 瑞尔齿科 | 43.3 | 58.3% | 36.0% | 16.7% | |
2新 | 泰康拜博口腔 | 31.9 | 40.7% | 31.4% | 11.0% | |
3新 | 美奥口腔 | 31.6 | 42.0% | 28.6% | 10.0% | |
4新 | 牙博士口腔 | 24.9 | 34.7% | 22.7% | 4.0% | |
5新 | 维乐口腔 | 17.1 | 25.7% | 13.4% | 1.3% | |
6新 | 美维口腔 | 15.7 | 22.3% | 14.5% | 0.7% | |
7新 | 通策医疗 | 15.0 | 20.7% | 11.6% | 6.0% | |
8新 | 欢乐口腔 | 14.0 | 21.3% | 10.8% | 0.7% | |
9新 | 瑞泰口腔 | 13.0 | 20.7% | 7.7% | 1.7% | |
10新 | 马泷齿科 | 13.0 | 20.3% | 9.5% | 0.0% | |
11新 | 佳美口腔 | 11.7 | 18.3% | 8.4% | 0.3% | |
12新 | 拜博口腔 | 11.7 | 17.3% | 8.9% | 2.0% | |
13新 | 中诺口腔 | 9.4 | 14.0% | 7.2% | 1.0% | |
14新 | 北京大学口腔医院 | 9.4 | 11.3% | 7.7% | 7.0% | |
15新 | 泰康拜博 | 7.5 | 12.3% | 4.3% | 0.3% | |
16新 | 四川大学华西口腔医院 | 6.3 | 9.0% | 5.9% | 0.0% | |
17新 | 鼎植口腔 | 6.1 | 8.7% | 4.4% | 2.0% | |
18新 | 时代天使 | 6.0 | 11.3% | 1.1% | 0.0% | |
19新 | 劲松口腔 | 5.8 | 9.0% | 3.7% | 0.7% | |
20新 | 隐适美 | 5.7 | 10.7% | 1.1% | 0.0% | |
21新 | 江苏省口腔医院 | 4.3 | 5.0% | 3.9% | 3.0% | |
22新 | 新桥口腔 | 4.0 | 7.0% | 1.8% | 0.0% | |
23新 | 德韩口腔 | 4.0 | 6.7% | 2.2% | 0.0% | |
24新 | 圣贝口腔 | 4.0 | 6.3% | 2.9% | 0.0% | |
25新 | 大众口腔 | 3.9 | 6.0% | 2.8% | 0.0% | |
26新 | 瑞尔集团 | 3.8 | 6.3% | 1.9% | 0.3% | |
27新 | 南京市口腔医院 | 3.6 | 5.0% | 3.4% | 0.3% | |
28新 | 固瑞齿科 | 3.4 | 5.7% | 1.9% | 0.0% | |
29新 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 3.1 | 4.3% | 3.1% | 0.0% | |
30新 | 瑞士ITI | 3.0 | 5.7% | 0.6% | 0.0% | |
31新 | 南京德牙联合口腔医院 | 2.7 | 4.0% | 2.3% | 0.0% | |
32新 | 德伦口腔 | 2.5 | 4.3% | 1.1% | 0.0% | |
33新 | 瑞典诺贝尔 | 2.3 | 4.3% | 0.4% | 0.0% | |
34新 | 格伦菲尔口腔 | 2.3 | 3.7% | 1.5% | 0.3% | |
35新 | 同步齿科 | 2.3 | 3.7% | 1.6% | 0.0% | |
36新 | 可恩口腔 | 2.1 | 3.7% | 1.0% | 0.0% | |
37新 | 赛德阳光口腔 | 2.1 | 3.3% | 1.1% | 0.3% | |
38新 | 欧美口腔 | 2.0 | 3.7% | 0.6% | 0.0% | |
39新 | 麦芽口腔 | 1.9 | 3.0% | 1.2% | 0.0% | |
40新 | 杭州口腔医院 | 1.8 | 3.3% | 0.5% | 0.0% | |
41新 | 上海九院 | 1.8 | 3.3% | 0.6% | 0.0% | |
42新 | 武汉大学口腔医院 | 1.8 | 3.0% | 1.1% | 0.0% | |
43新 | 蓝刺猬口腔 | 1.8 | 2.0% | 1.9% | 1.3% | |
44新 | 北大口腔 | 1.7 | 3.0% | 0.6% | 0.3% | |
45新 | 北极星口腔 | 1.7 | 2.3% | 1.7% | 0.0% | |
46新 | 德国ICX | 1.6 | 3.0% | 0.3% | 0.0% | |
47新 | 诺贝尔 | 1.6 | 3.0% | 0.3% | 0.0% | |
48新 | 奥齿泰 | 1.4 | 2.7% | 0.3% | 0.0% | |
49新 | 士卓曼 | 1.4 | 2.7% | 0.3% | 0.0% | |
50新 | 南京鼓楼医院口腔科 | 1.3 | 2.0% | 0.9% | 0.0% | |
51新 | 咿呀口腔 | 1.3 | 2.0% | 0.7% | 0.3% | |
52新 | 极橙儿童齿科 | 1.3 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
53新 | 华西口腔 | 1.2 | 2.3% | 0.2% | 0.0% | |
54新 | 登腾 | 1.1 | 2.0% | 0.2% | 0.0% | |
55新 | 杭州口腔 | 1.1 | 2.0% | 0.4% | 0.0% | |
56新 | 瑞尔 | 1.1 | 2.0% | 0.2% | 0.0% | |
57新 | 圣贝牙科 | 1.1 | 2.0% | 0.3% | 0.0% | |
58新 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 1.1 | 1.7% | 0.7% | 0.0% | |
59新 | 正夫口腔 | 1.1 | 1.7% | 0.8% | 0.0% | |
60新 | 柏乐口腔 | 1.1 | 1.3% | 0.9% | 0.7% | |
61新 | 精英惠口腔 | 1.0 | 1.7% | 0.6% | 0.0% | |
62新 | 团圆口腔 | 1.0 | 1.7% | 0.7% | 0.0% | |
63新 | 美奥口腔连锁 | 1.0 | 1.3% | 1.2% | 0.0% | |
64新 | 深圳穗华口腔医院 | 1.0 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
65新 | 拜博 | 0.9 | 1.7% | 0.2% | 0.0% | |
66新 | 泰康保险 | 0.9 | 1.7% | 0.2% | 0.0% | |
67新 | 新桥 | 0.9 | 1.7% | 0.2% | 0.0% | |
68新 | ITI | 0.9 | 1.7% | 0.2% | 0.0% | |
69新 | 禾禾齿科 | 0.9 | 1.3% | 0.4% | 0.3% | |
70新 | 江苏省人民医院口腔科 | 0.9 | 1.3% | 0.7% | 0.0% | |
71新 | 荣恩口腔 | 0.9 | 1.3% | 0.4% | 0.3% | |
72新 | 维尔口腔 | 0.9 | 1.3% | 0.8% | 0.0% | |
73新 | 中诺口腔连锁 | 0.9 | 1.0% | 0.9% | 0.7% | |
74新 | 泰康口腔 | 0.8 | 1.3% | 0.4% | 0.0% | |
75新 | 极光口腔 | 0.8 | 1.0% | 0.6% | 0.3% | |
76新 | 青苗儿童口腔 | 0.8 | 1.0% | 0.9% | 0.0% | |
77新 | 深圳市口腔医院 | 0.8 | 1.0% | 0.8% | 0.3% | |
78新 | 通策口腔 | 0.8 | 1.0% | 0.6% | 0.3% | |
79新 | 正欣口腔 | 0.8 | 1.0% | 0.7% | 0.7% | |
80新 | 韩国奥齿泰 | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
81新 | 韩国登腾 | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
82新 | 惠安齿科 | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
83新 | 美国3I | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
84新 | 美国皓圣 | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
85新 | 宁波口腔医院 | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
86新 | 正雅 | 0.7 | 1.3% | 0.1% | 0.0% | |
87新 | 安达口腔孕产妇专科门诊 | 0.7 | 1.0% | 0.6% | 0.0% | |
88新 | 铂菲特口腔 | 0.7 | 1.0% | 0.6% | 0.0% | |
89新 | 瑞尔口腔 | 0.7 | 1.0% | 0.8% | 0.0% | |
90新 | 三叶儿童口腔 | 0.7 | 1.0% | 0.6% | 0.0% | |
91新 | 上海九院口腔科 | 0.7 | 1.0% | 0.8% | 0.0% | |
92新 | 泰康拜博口腔连锁 | 0.7 | 1.0% | 0.8% | 0.0% | |
93新 | 牙博士 | 0.7 | 1.0% | 0.5% | 0.0% | |
94新 | 中山大学附属口腔医院 | 0.7 | 1.0% | 0.7% | 0.0% | |
95新 | 登特口腔 | 0.6 | 1.0% | 0.5% | 0.0% | |
96新 | 海涛口腔 | 0.6 | 1.0% | 0.3% | 0.0% | |
97新 | 九江诺町口腔 | 0.6 | 1.0% | 0.4% | 0.0% | |
98新 | 摩尔齿科 | 0.6 | 1.0% | 0.4% | 0.0% | |
99新 | 南京德牙联合口腔 | 0.6 | 1.0% | 0.3% | 0.0% | |
100新 | 瑞鲸口腔 | 0.6 | 1.0% | 0.4% | 0.0% | |
101新 | 西安诺贝尔牙科连锁 | 0.6 | 1.0% | 0.3% | 0.0% | |
102新 | 中山大学光华口腔医院 | 0.6 | 1.0% | 0.3% | 0.0% | |
103新 | 3i | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
104新 | 爱齿 | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
105新 | 华西口腔医院 | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
106新 | 金铂利口腔 | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
107新 | 马泷 | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
108新 | 美奥 | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
109新 | 宁波口腔 | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
110新 | 赛德阳光 | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
111新 | 维乐 | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
112新 | BUPA | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% | |
113新 | MSH | 0.5 | 1.0% | 0.1% | 0.0% |
当期有效样本量:300 条·采集时间范围:2026年7月9日
指数计算方法见 完整方法论· 发布于 2026年7月9日
本指数仅统计 AI 平台回答中该机构被提及的客观分布,不构成医疗建议,不代表本公司或本平台对任何医疗机构的推荐,具体诊疗请以执业医师及专业机构面诊意见为准。